Palkinnot jaetaan myyjien toimesta (tällä viikolla).
| PALKINTO | ARPANUMERO JA VOITTAJAN NIMI |
| imuri | 39 Salme Hämäläinen |
| lahjakortti | 52 Taika Hannonen |
| reppu | 15 Timo Mäkelä |
| reppu | 29 |
| T-paita | 10 |
| T-paita | 34 Erkki Smolander |
| lompakko | 28 Manu Salo |
| lompakko | 65 Mika Mäkelä |
| lompakko | 49 |
| Halloween-valot | 19 Aleksanteri ja Joonas Koivisto |
| rakentajan käsikirja+DVD | 59 Pirjo Liukkonen |
| kangasfrisbee+taskul.nauha | 16 Eila Hyttinen |
| kangasfrisbee+taskul.nauha | 31 |
| toilettilaukku | 55 Olavi Haavistola |
| viinipullon aromikorkkisetti | 47 Edi Vainikka |
| kauko-ohjattava pistoke | 45 Susanna Vainionpää |
| kauko-ohjattava pistoke | 13 |
| 2 kplminihockey-mailoja | 1 Teija Juutinen |
| hikinauha+2avainkaulanauhaa | 33 |
| hikinauha+2avainkaulanauhaa | 4 |
| romaani”Viinitila” | 48 Raimo Hannonen |
| juomapullo+avainkaulanauha | 43 |
| juomapullo+avainkaulanauha | 41 Mika Heikkilä |
| kirja+äänikirja | 51 Irmeli Nykänen |
| kassi+taskul.kaulanauha | 75 Ari Lainevirta |
| romaani ”Pelimies” | 42 Asmo Nykänen |








